Nominierungen zur WM 2017
WAKO Weltmeisterschaften (alle Disziplinen), Budapest (HUN) 3.–12.11.2017
Zur Weltmeisterschaft, die für alle Disziplinen vom 3. bis zum 12. November in Budapest, Ungarn stattfindet, werden nachfolgend die Nominierungen des Bundesfachverbandes bekannt gegeben. Außer im Kick-Light sind die insgesamt 50 deutschen Sportlerinnen und Sportler mit 50 Nennungen in allen Disziplinen vertreten.
Weitere Informationen zur WM beim Weltverband
Pointfighting | |||
Damen | |||
-50 kg | Anna Sophie Kreis | Sarantoudis Sport Martial Arts Center | |
-55 kg | Carolin Sumski | Sarantoudis Sport Martial Arts Center | |
-60 kg | Katharina Flieser | KSV Geisenhausen | |
-65 kg | Keshia Keller | Fight Smart Kickbox Academy | |
-70 kg | Steffi Megerle | Sarantoudis Sport Martial Arts Center | |
+70 kg | Steffi Gleixner | TKD-KBS Jungshin Bad Abbach e.V. | |
Herren | |||
-57 kg | Ricardo Kremps | Kick-Box-Team Eberswalde e. V. | |
-63 kg | Dominik Meyer | Fight Smart Kickbox Academy | |
-69 kg | Timmy Sarantoudis | Sarantoudis Sport Martial Arts Center | |
-74 kg | Sascha Gräske | Kickbox Verein Leipzig e.V. | |
-79 kg | Stefan Reinboth | Martial Arts Sports Center | |
-84 kg | Marcel Ritter | Martial Arts Sports Center | |
-94 kg | Toli Kuschnir | Fight Smart Kickbox Academy | |
Master Klasse | |||
-74 kg | Frank Grund | Kickboxen Hösbach e. V. | |
-84 kg | Leonard Ademaj | Budo Club Betzdorf e.V. | |
Leichtkontakt | |||
Damen | |||
-50 kg | Julia Purmann | KBV Erding e.V. | |
-55 kg | Nadine Kürten | Hara Köln e.V. | |
-60 kg | Natalie Zimmermann | Sport Team Ottensen e.V. | |
-65 kg | Sinem Korkmaz | Kampfsport Center Köln e.V. | |
-70 kg | Stefanie Kemper | Hara Köln e.V. | |
Herren | |||
-57 kg | Tugay Güner | Kampfsportschule MKL | |
-63 kg | Dominik Hill | Tan Gun Sports | |
-69 kg | Denny Schmidt | Combat Berlin e.V | |
-74 kg | Denis Hahne | Falcon-Fighter-Team Schwalm-Eder | |
-79 kg | Colin Adolfs | Tan Gun Sports | |
-84 kg | AlAmin Rmadan | Tan Gun Sports | |
-89 kg | Peter Zaar | Hara Köln e.V. | |
-94 kg | Mike Höfer | Hara Köln e.V. | |
Masters | |||
-55 | Alexandra Latocha | SG Brieselang e.V. | |
+65 | Dominique Pieczinski | SG Brieselang e.V. | |
-74 | Dirk Dechant | KST Body Attack Viernheim e.V. | |
-84 | Stefan Hoppe | Combat Berlin e.V | |
+94 | Roman Schukowski | Budo Sportverein Gelsenkirchen | |
Vollkontakt | |||
Damen | |||
-52 kg | Tatiana Obermeier | KBV Erding e.V. | |
-56 kg | Carolin Lasota | Kickboxtempel Ingolstadt e.V. | |
-65 kg | Julia Irmen | Fighting Sports Team Becker e.V. | |
-70 kg | Jessica Schütte | Kampfsportschule MKL | |
+70 kg | Aline Sodjiou | Sport Team Ottensen e.V. | |
Herren | |||
-57 kg | Johannes Wolf | KBV Erding e.V. | |
-67 kg | Kian Golpira | KBV Erding e.V. | |
-71 kg | Simon Zachenhuber | KBV Erding e.V. | |
-75 kg | Steffen Lüer | Kadgamala e.V. | |
-81 kg | Gabriel Pempel | KBV Erding e.V. | |
-91 kg | Eugen Waigel | Amateur Kickbox Club e. V. | |
LowKick | |||
Damen | |||
-56 kg | Julia Kelcec | Kick-Box Jugend Team e.V. | |
Herren | |||
-71 Kg | Sascha Springer | Combat Berlin e.V | |
-75 kg | Daniel Jung | Sächsischer Kickbox Verband e.V. | |
K1 | |||
Herren | |||
-67 kg | Besmir Helshani | Box Club Chemnitz 94 e.V. | |
-81 Kg | Daniel Zeuner | Box Club Chemnitz 94 e.V. | |
+91 Kg | André Schmidt | Box Club Chemnitz 94 e.V. | |
Bundestrainer | |||
LK | Peter Zaar | ||
PF | Frank Feuer | ||
PF | Christian Lohmann | ||
VK | Kai Becker | ||
VK | Peter Lutzny | ||
K1 | Daniel Delage | ||
Bundestrainer-Assistenten | |||
LK | Karsten Rüger | ||
PF | Sven Mager | ||
K1/Low-Kick | Bujar Balaj | ||
Kampfrichter | |||
Marco Schulze | |||
Yasmin Yalcin | |||
Dennis Oberleiter | |||
Offizielle | |||
Präsident | Jürgen Schorn | ||
VP | Rudi Brunnbauer | ||
VP | Andreas Riem | ||
Physio | |||
Dimitri Tschernisch | |||
Medien | |||
Lars Eckhoff |